No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Penanggung Jawab | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perjanjian Kinerja Disparpora Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | budparpora | |
2 | Renja Disparpora Tahun 2022 | Informasi Berkala | 2022 | budparpora | |
3 | LkjIP Disparpora 2022 | Informasi Berkala | 2022 | budparpora | |
4 | Renstra Disparpora 2021-2026 | Informasi Berkala | 2021- | budparpora | |
5 | IKU Disparpora 2021-2026 | Informasi Berkala | 2021- | budparpora | |
6 | Renstra 2021 | Informasi Berkala | 2021 | budparpora | |
7 | RKA 2021 | Informasi Berkala | 2021 | budparpora | |
8 | DPA 2021 | Informasi Berkala | 2021 | budparpora | |
9 | Laporan Kinerja (LAKIP) 2021 | Informasi Berkala | 2021 | budparpora | |
10 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran 2021 | Informasi Berkala | 2021 | budparpora | |
11 | Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 | Informasi Berkala | 2021 | budparpora | |
12 | Tupoksi 2021 | Informasi Berkala | 2021 | budparpora | |
13 | Perjanjian Kinerja 2021 | Informasi Berkala | 2021 | budparpora | |
14 | Renja 2021 | Informasi Berkala | 2021 | budparpora | |
15 | DPA Awal DisParPora TA 2020 | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
16 | RENJA DISPORA 2020 | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
17 | Surat Edaran Bupati Nomor 556/295/Parpora-LK/III/2020 Penutupan Sementara Objek Wisata dan Homestay | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
18 | Surat Edaran Bupati Nomor 556/305/Parpora-LK/IV-2020 Tentang SOP Pelayanan Rumah Makan/Restoran,Cafe dan Warkop | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
19 | Renstra Dinas Dispora | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
20 | Laporan Keuangan Disparpora | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
21 | DPA Dinas Pariwisata Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
22 | DPA Pergeseran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
23 | DPA Disparpora TA 2016 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
24 | DPA Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
25 | DPA Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
26 | DPA Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2016 | Informasi Berkala | 2016 | ppid | |
27 | DPA Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga | Informasi Berkala | 2016 | ppid | |
28 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2017 | Informasi Berkala | ppid | ||
29 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2017 | Informasi Berkala | ppid |
Agenda
Download
Polling
Bagaimana penampilan website Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga?